بازار
معاملات ملک دبی: ۷ و ۳۰ روز اخیر
اخیراً چند ملک در دبی فروخته یا رهن شده و کجا، بر پایهی دادهی باز ادارهی زمین دبی.
داده تا: 2026-10-19
۷ روز اخیر
فروش2,711پیشفروش: 1,781
ارزش فروش7.57 میلیارد درهم
رهن826
۳۰ روز اخیر
فروش11,395پیشفروش: 6,856
ارزش فروش31.16 میلیارد درهم
رهن3,833
فروش روزانه (۳۰ روز اخیر)
منطقههای برتر از نظر تعداد فروش: ۷ روز اخیر
| منطقه | فروش | پیشفروش | ارزش | میانهی هر متر مربع |
|---|---|---|---|---|
| Madinat Al Mataar | 290 | 270 | 423 میلیون درهم | 17,927 درهم/m² |
| Al Barsha South Fourth | 188 | 105 | 208 میلیون درهم | 16,254 درهم/m² |
| Wadi Al Safa 3 | 126 | 100 | 370 میلیون درهم | 15,574 درهم/m² |
| Jabal Ali Industrial Second | 123 | 123 | 158 میلیون درهم | 18,135 درهم/m² |
| Al Hebiah Fifth | 123 | 88 | 217 میلیون درهم | 18,920 درهم/m² |
| Wadi Al Safa 5 | 120 | 101 | 189 میلیون درهم | 16,218 درهم/m² |
| Jabal Ali First | 120 | 75 | 265 میلیون درهم | 17,721 درهم/m² |
| Dubai Investment Park First | 111 | 106 | 158 میلیون درهم | 10,071 درهم/m² |
| Business Bay | 110 | 29 | 385 میلیون درهم | 23,089 درهم/m² |
| Al Hebiah First | 64 | 60 | 81 میلیون درهم | 15,848 درهم/m² |
| Al Khairan First | 63 | 37 | 188 میلیون درهم | 26,186 درهم/m² |
| Al Barshaa South Third | 63 | 37 | 73 میلیون درهم | 17,707 درهم/m² |
| Al Hebiah Fourth | 63 | 30 | 188 میلیون درهم | 13,313 درهم/m² |
| Marsa Dubai | 54 | 8 | 191 میلیون درهم | 22,503 درهم/m² |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 51 | 29 | 165 میلیون درهم | 24,917 درهم/m² |
منطقههای برتر از نظر تعداد فروش: ۳۰ روز اخیر
| منطقه | فروش | پیشفروش | ارزش | میانهی هر متر مربع |
|---|---|---|---|---|
| Al Barsha South Fourth | 800 | 428 | 1.25 میلیارد درهم | 15,582 درهم/m² |
| Madinat Al Mataar | 790 | 712 | 1.09 میلیارد درهم | 17,644 درهم/m² |
| Al Rowaiyah First | 625 | 100 | 2.19 میلیارد درهم | — |
| Jabal Ali Industrial Second | 554 | 544 | 654 میلیون درهم | 18,606 درهم/m² |
| Jabal Ali First | 536 | 352 | 1.11 میلیارد درهم | 17,797 درهم/m² |
| Wadi Al Safa 3 | 528 | 395 | 1.15 میلیارد درهم | 15,328 درهم/m² |
| Al Hebiah Fifth | 464 | 335 | 868 میلیون درهم | 18,797 درهم/m² |
| Wadi Al Safa 5 | 452 | 335 | 804 میلیون درهم | 15,003 درهم/m² |
| Business Bay | 412 | 126 | 1.48 میلیارد درهم | 21,619 درهم/m² |
| Dubai Investment Park First | 333 | 318 | 407 میلیون درهم | 10,062 درهم/m² |
| Al Hebiah First | 322 | 286 | 598 میلیون درهم | 16,009 درهم/m² |
| Al Khairan First | 255 | 157 | 736 میلیون درهم | 26,769 درهم/m² |
| Al Barshaa South Third | 250 | 155 | 277 میلیون درهم | 16,439 درهم/m² |
| Marsa Dubai | 248 | 38 | 937 میلیون درهم | 21,357 درهم/m² |
| Al Hebiah Fourth | 242 | 115 | 840 میلیون درهم | 12,407 درهم/m² |
دانلود این اعداد (CSV) اعداد محاسبهشدهی ما با همان مجوز باز به اشتراک گذاشته میشود.
توضیحات
- تاریخها تاریخ ثبت هستند. ثبتهای دیرهنگام بعداً اضافه میشوند، پس عدد روزهای آخر ممکن است بالاتر برود.
- «فروش» شامل ثبت پیشفروش هم هست. ارزش، مجموع قیمتهای ثبتشدهی فروش به درهم است.
- میانهی هر متر مربع فقط برای واحدهای مسکونی و حداقل ۵ فروش نشان داده میشود و آن را گلدن هیلز محاسبه کرده، نه ادارهی زمین.
- فقط تعداد و مجموع نشان داده میشود. از مشخصات خریدار یا فروشنده استفاده نمیشود.
- این تاریخچه است، نه پیشبینی، پیشنهاد یا ارزیابی.
اطلاعات عمومی است و توصیهی سرمایهگذاری، مالی یا حقوقی نیست.

پیدا کردن ملک
پروژهی مناسب را سریعتر پیدا کنید.
بر اساس منطقه، سازنده، بودجه و زمان تحویل، همهی پروژههای پیشفروش جاری را فیلتر کنید.
مشاهدهی پروژهها →