PİYASA
Dubai mülk işlemleri: son 7 ve 30 gün
Dubai'de son dönemde kaç mülkün nerede satıldığı ve ipotek edildiği; Dubai Arazi Dairesi'nin açık kayıtlarından.
Veri şu tarihe kadar: 2026-10-19
Son 7 gün
Satış2,711Plan üstü: 1,781
Satış değeri7.57 milyar AED
İpotek826
Son 30 gün
Satış11,395Plan üstü: 6,856
Satış değeri31.16 milyar AED
İpotek3,833
Günlük satış (son 30 gün)
Satışa göre ilk bölgeler: Son 7 gün
| Bölge | Satış | Plan üstü | Değer | m² medyanı |
|---|---|---|---|---|
| Madinat Al Mataar | 290 | 270 | 423 milyon AED | 17,927 AED/m² |
| Al Barsha South Fourth | 188 | 105 | 208 milyon AED | 16,254 AED/m² |
| Wadi Al Safa 3 | 126 | 100 | 370 milyon AED | 15,574 AED/m² |
| Jabal Ali Industrial Second | 123 | 123 | 158 milyon AED | 18,135 AED/m² |
| Al Hebiah Fifth | 123 | 88 | 217 milyon AED | 18,920 AED/m² |
| Wadi Al Safa 5 | 120 | 101 | 189 milyon AED | 16,218 AED/m² |
| Jabal Ali First | 120 | 75 | 265 milyon AED | 17,721 AED/m² |
| Dubai Investment Park First | 111 | 106 | 158 milyon AED | 10,071 AED/m² |
| Business Bay | 110 | 29 | 385 milyon AED | 23,089 AED/m² |
| Al Hebiah First | 64 | 60 | 81 milyon AED | 15,848 AED/m² |
| Al Khairan First | 63 | 37 | 188 milyon AED | 26,186 AED/m² |
| Al Barshaa South Third | 63 | 37 | 73 milyon AED | 17,707 AED/m² |
| Al Hebiah Fourth | 63 | 30 | 188 milyon AED | 13,313 AED/m² |
| Marsa Dubai | 54 | 8 | 191 milyon AED | 22,503 AED/m² |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 51 | 29 | 165 milyon AED | 24,917 AED/m² |
Satışa göre ilk bölgeler: Son 30 gün
| Bölge | Satış | Plan üstü | Değer | m² medyanı |
|---|---|---|---|---|
| Al Barsha South Fourth | 800 | 428 | 1.25 milyar AED | 15,582 AED/m² |
| Madinat Al Mataar | 790 | 712 | 1.09 milyar AED | 17,644 AED/m² |
| Al Rowaiyah First | 625 | 100 | 2.19 milyar AED | — |
| Jabal Ali Industrial Second | 554 | 544 | 654 milyon AED | 18,606 AED/m² |
| Jabal Ali First | 536 | 352 | 1.11 milyar AED | 17,797 AED/m² |
| Wadi Al Safa 3 | 528 | 395 | 1.15 milyar AED | 15,328 AED/m² |
| Al Hebiah Fifth | 464 | 335 | 868 milyon AED | 18,797 AED/m² |
| Wadi Al Safa 5 | 452 | 335 | 804 milyon AED | 15,003 AED/m² |
| Business Bay | 412 | 126 | 1.48 milyar AED | 21,619 AED/m² |
| Dubai Investment Park First | 333 | 318 | 407 milyon AED | 10,062 AED/m² |
| Al Hebiah First | 322 | 286 | 598 milyon AED | 16,009 AED/m² |
| Al Khairan First | 255 | 157 | 736 milyon AED | 26,769 AED/m² |
| Al Barshaa South Third | 250 | 155 | 277 milyon AED | 16,439 AED/m² |
| Marsa Dubai | 248 | 38 | 937 milyon AED | 21,357 AED/m² |
| Al Hebiah Fourth | 242 | 115 | 840 milyon AED | 12,407 AED/m² |
Bu rakamları indir (CSV) Hesapladığımız rakamlar aynı açık lisansla paylaşılır.
Notlar
- Tarihler tescil tarihleridir. Geç tescil sonradan eklenir; son günlerin sayısı yükselebilir.
- “Satış” plan üstü tescilleri de içerir. Değer, kayıtlı satış bedellerinin AED toplamıdır.
- m² medyanı yalnızca konut birimlerini kullanır ve en az 5 satış varsa gösterilir. Arazi Dairesi değil, Golden Hills hesaplar.
- Yalnızca sayılar ve toplamlar gösterilir. Alıcı ya da satıcı bilgisi kullanılmaz.
- Bu geçmiştir; tahmin, teklif ya da değerleme değildir.
Genel bilgidir; yatırım, finans veya hukuk tavsiyesi değildir.

MÜLK BUL
Doğru projeyi daha hızlı bulun.
Tüm güncel planlı lansmanlarda bölge, geliştirici, bütçe ve teslim tarihine göre filtreleyin.
Projelere göz at →