РЫНОК
Сделки с недвижимостью в Дубае: за 7 и 30 дней
Сколько объектов недвижимости было продано и оформлено в ипотеку в Дубае за последнее время и в каких локациях, согласно открытым данным Dubai Land Department.
Данные по: 2026-10-19
Последние 7 дней
Продажи2,711Новостройка: 1,781
Объём продаж7.57 bn AED
Ипотека826
Последние 30 дней
Продажи11,395Новостройка: 6,856
Объём продаж31.16 bn AED
Ипотека3,833
Продажи по дням (за 30 дней)
Лидирующие районы по продажам: Последние 7 дней
| Район | Продажи | Новостройка | Стоимость | Медиана за кв. фут |
|---|---|---|---|---|
| Madinat Al Mataar | 290 | 270 | 423 m AED | 1,665 AED/кв. фут |
| Al Barsha South Fourth | 188 | 105 | 208 m AED | 1,510 AED/кв. фут |
| Wadi Al Safa 3 | 126 | 100 | 370 m AED | 1,447 AED/кв. фут |
| Jabal Ali Industrial Second | 123 | 123 | 158 m AED | 1,685 AED/кв. фут |
| Al Hebiah Fifth | 123 | 88 | 217 m AED | 1,758 AED/кв. фут |
| Wadi Al Safa 5 | 120 | 101 | 189 m AED | 1,507 AED/кв. фут |
| Jabal Ali First | 120 | 75 | 265 m AED | 1,646 AED/кв. фут |
| Dubai Investment Park First | 111 | 106 | 158 m AED | 936 AED/кв. фут |
| Business Bay | 110 | 29 | 385 m AED | 2,145 AED/кв. фут |
| Al Hebiah First | 64 | 60 | 81 m AED | 1,472 AED/кв. фут |
| Al Khairan First | 63 | 37 | 188 m AED | 2,433 AED/кв. фут |
| Al Barshaa South Third | 63 | 37 | 73 m AED | 1,645 AED/кв. фут |
| Al Hebiah Fourth | 63 | 30 | 188 m AED | 1,237 AED/кв. фут |
| Marsa Dubai | 54 | 8 | 191 m AED | 2,091 AED/кв. фут |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 51 | 29 | 165 m AED | 2,315 AED/кв. фут |
Лидирующие районы по продажам: Последние 30 дней
| Район | Продажи | Новостройка | Стоимость | Медиана за кв. фут |
|---|---|---|---|---|
| Al Barsha South Fourth | 800 | 428 | 1.25 bn AED | 1,448 AED/кв. фут |
| Madinat Al Mataar | 790 | 712 | 1.09 bn AED | 1,639 AED/кв. фут |
| Al Rowaiyah First | 625 | 100 | 2.19 bn AED | — |
| Jabal Ali Industrial Second | 554 | 544 | 654 m AED | 1,729 AED/кв. фут |
| Jabal Ali First | 536 | 352 | 1.11 bn AED | 1,653 AED/кв. фут |
| Wadi Al Safa 3 | 528 | 395 | 1.15 bn AED | 1,424 AED/кв. фут |
| Al Hebiah Fifth | 464 | 335 | 868 m AED | 1,746 AED/кв. фут |
| Wadi Al Safa 5 | 452 | 335 | 804 m AED | 1,394 AED/кв. фут |
| Business Bay | 412 | 126 | 1.48 bn AED | 2,008 AED/кв. фут |
| Dubai Investment Park First | 333 | 318 | 407 m AED | 935 AED/кв. фут |
| Al Hebiah First | 322 | 286 | 598 m AED | 1,487 AED/кв. фут |
| Al Khairan First | 255 | 157 | 736 m AED | 2,487 AED/кв. фут |
| Al Barshaa South Third | 250 | 155 | 277 m AED | 1,527 AED/кв. фут |
| Marsa Dubai | 248 | 38 | 937 m AED | 1,984 AED/кв. фут |
| Al Hebiah Fourth | 242 | 115 | 840 m AED | 1,153 AED/кв. фут |
Скачать эти данные (CSV) Рассчитанные нами показатели предоставляются на условиях той же открытой лицензии.
Примечания
- Даты — это даты регистрации. Поздние регистрации добавляются позже, поэтому показатели последних дней могут ещё вырасти.
- «Продажи» включают регистрации новостроек. Стоимость — сумма зарегистрированных цен продаж в AED.
- Медиана за м² рассчитывается только по жилым объектам и показывается при наличии не менее 5 таких продаж. Её считает Golden Hills, Земельный департамент её не публикует.
- Показаны только количества и итоги. Данные покупателей и продавцов не используются.
- Это история, а не прогноз, предложение или оценка.
Информация носит исключительно ознакомительный характер и не является инвестиционной, финансовой или юридической консультацией.

НАЙТИ НЕДВИЖИМОСТЬ
Найдите подходящий проект быстрее.
Фильтруйте по району, застройщику, бюджету и сроку сдачи среди всех действующих новостроек.
Смотреть проекты →