РЫНОК
Сделки с недвижимостью в Дубае: за 7 и 30 дней
How many properties were sold and mortgaged in Dubai recently, and where, from the Dubai Land Department's open records.
Данные по: 2026-10-19
Последние 7 дней
Продажи2,711Новостройка: 1,781
Объём продаж7.57 bn AED
Ипотека826
Последние 30 дней
Продажи11,395Новостройка: 6,856
Объём продаж31.16 bn AED
Ипотека3,833
Продажи по дням (за 30 дней)
Лидирующие районы по продажам: Последние 7 дней
| Район | Продажи | Новостройка | Стоимость | Медиана за м² |
|---|---|---|---|---|
| Madinat Al Mataar | 290 | 270 | 423 m AED | 17,927 AED/m² |
| Al Barsha South Fourth | 188 | 105 | 208 m AED | 16,254 AED/m² |
| Wadi Al Safa 3 | 126 | 100 | 370 m AED | 15,574 AED/m² |
| Jabal Ali Industrial Second | 123 | 123 | 158 m AED | 18,135 AED/m² |
| Al Hebiah Fifth | 123 | 88 | 217 m AED | 18,920 AED/m² |
| Wadi Al Safa 5 | 120 | 101 | 189 m AED | 16,218 AED/m² |
| Jabal Ali First | 120 | 75 | 265 m AED | 17,721 AED/m² |
| Dubai Investment Park First | 111 | 106 | 158 m AED | 10,071 AED/m² |
| Business Bay | 110 | 29 | 385 m AED | 23,089 AED/m² |
| Al Hebiah First | 64 | 60 | 81 m AED | 15,848 AED/m² |
| Al Khairan First | 63 | 37 | 188 m AED | 26,186 AED/m² |
| Al Barshaa South Third | 63 | 37 | 73 m AED | 17,707 AED/m² |
| Al Hebiah Fourth | 63 | 30 | 188 m AED | 13,313 AED/m² |
| Marsa Dubai | 54 | 8 | 191 m AED | 22,503 AED/m² |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 51 | 29 | 165 m AED | 24,917 AED/m² |
Лидирующие районы по продажам: Последние 30 дней
| Район | Продажи | Новостройка | Стоимость | Медиана за м² |
|---|---|---|---|---|
| Al Barsha South Fourth | 800 | 428 | 1.25 bn AED | 15,582 AED/m² |
| Madinat Al Mataar | 790 | 712 | 1.09 bn AED | 17,644 AED/m² |
| Al Rowaiyah First | 625 | 100 | 2.19 bn AED | — |
| Jabal Ali Industrial Second | 554 | 544 | 654 m AED | 18,606 AED/m² |
| Jabal Ali First | 536 | 352 | 1.11 bn AED | 17,797 AED/m² |
| Wadi Al Safa 3 | 528 | 395 | 1.15 bn AED | 15,328 AED/m² |
| Al Hebiah Fifth | 464 | 335 | 868 m AED | 18,797 AED/m² |
| Wadi Al Safa 5 | 452 | 335 | 804 m AED | 15,003 AED/m² |
| Business Bay | 412 | 126 | 1.48 bn AED | 21,619 AED/m² |
| Dubai Investment Park First | 333 | 318 | 407 m AED | 10,062 AED/m² |
| Al Hebiah First | 322 | 286 | 598 m AED | 16,009 AED/m² |
| Al Khairan First | 255 | 157 | 736 m AED | 26,769 AED/m² |
| Al Barshaa South Third | 250 | 155 | 277 m AED | 16,439 AED/m² |
| Marsa Dubai | 248 | 38 | 937 m AED | 21,357 AED/m² |
| Al Hebiah Fourth | 242 | 115 | 840 m AED | 12,407 AED/m² |
Скачать эти данные (CSV) Our calculated figures are shared under the same open licence.
Примечания
- Даты — это даты регистрации. Поздние регистрации добавляются позже, поэтому показатели последних дней могут ещё вырасти.
- «Продажи» включают регистрации новостроек. Стоимость — сумма зарегистрированных цен продаж в AED.
- Медиана за м² рассчитывается только по жилым объектам и показывается при наличии не менее 5 таких продаж. Её считает Golden Hills, Земельный департамент её не публикует.
- Показаны только количества и итоги. Данные покупателей и продавцов не используются.
- Это история, а не прогноз, предложение или оценка.
General information, not investment, financial or legal advice.

НАЙТИ НЕДВИЖИМОСТЬ
Найдите подходящий проект быстрее.
Фильтруйте по району, застройщику, бюджету и сроку сдачи среди всех действующих новостроек.
Смотреть проекты →