السوق
معاملات العقارات في دبي: آخر 7 و 30 يومًا
كم عدد العقارات التي بيعت وخضعت لعمليات تمويل عقاري في دبي مؤخرًا، وأين تقع، وفقًا للبيانات المفتوحة الصادرة عن Dubai Land Department؟
البيانات حتى: 2026-10-19
آخر 7 أيام
المبيعات2,711على الخارطة: 1,781
قيمة المبيعات7.57 bn درهم إماراتي
التمويل العقاري826
آخر 30 يومًا
المبيعات11,395على الخارطة: 6,856
قيمة المبيعات31.16 bn درهم إماراتي
التمويل العقاري3,833
المبيعات اليومية (آخر 30 يومًا)
أبرز المناطق من حيث المبيعات: آخر 7 أيام
| المنطقة | المبيعات | على الخارطة | القيمة | الوسيط الإحصائي للمتر المربع |
|---|---|---|---|---|
| Madinat Al Mataar | 290 | 270 | 423 m درهم إماراتي | 1,665 درهم إماراتي/قدم² |
| Al Barsha South Fourth | 188 | 105 | 208 m درهم إماراتي | 1,510 درهم إماراتي/قدم² |
| Wadi Al Safa 3 | 126 | 100 | 370 m درهم إماراتي | 1,447 درهم إماراتي/قدم² |
| Jabal Ali Industrial Second | 123 | 123 | 158 m درهم إماراتي | 1,685 درهم إماراتي/قدم² |
| Al Hebiah Fifth | 123 | 88 | 217 m درهم إماراتي | 1,758 درهم إماراتي/قدم² |
| Wadi Al Safa 5 | 120 | 101 | 189 m درهم إماراتي | 1,507 درهم إماراتي/قدم² |
| Jabal Ali First | 120 | 75 | 265 m درهم إماراتي | 1,646 درهم إماراتي/قدم² |
| Dubai Investment Park First | 111 | 106 | 158 m درهم إماراتي | 936 درهم إماراتي/قدم² |
| Business Bay | 110 | 29 | 385 m درهم إماراتي | 2,145 درهم إماراتي/قدم² |
| Al Hebiah First | 64 | 60 | 81 m درهم إماراتي | 1,472 درهم إماراتي/قدم² |
| Al Khairan First | 63 | 37 | 188 m درهم إماراتي | 2,433 درهم إماراتي/قدم² |
| Al Barshaa South Third | 63 | 37 | 73 m درهم إماراتي | 1,645 درهم إماراتي/قدم² |
| Al Hebiah Fourth | 63 | 30 | 188 m درهم إماراتي | 1,237 درهم إماراتي/قدم² |
| Marsa Dubai | 54 | 8 | 191 m درهم إماراتي | 2,091 درهم إماراتي/قدم² |
| Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid | 51 | 29 | 165 m درهم إماراتي | 2,315 درهم إماراتي/قدم² |
أبرز المناطق من حيث المبيعات: آخر 30 يومًا
| المنطقة | المبيعات | على الخارطة | القيمة | الوسيط الإحصائي للمتر المربع |
|---|---|---|---|---|
| Al Barsha South Fourth | 800 | 428 | 1.25 bn درهم إماراتي | 1,448 درهم إماراتي/قدم² |
| Madinat Al Mataar | 790 | 712 | 1.09 bn درهم إماراتي | 1,639 درهم إماراتي/قدم² |
| Al Rowaiyah First | 625 | 100 | 2.19 bn درهم إماراتي | — |
| Jabal Ali Industrial Second | 554 | 544 | 654 m درهم إماراتي | 1,729 درهم إماراتي/قدم² |
| Jabal Ali First | 536 | 352 | 1.11 bn درهم إماراتي | 1,653 درهم إماراتي/قدم² |
| Wadi Al Safa 3 | 528 | 395 | 1.15 bn درهم إماراتي | 1,424 درهم إماراتي/قدم² |
| Al Hebiah Fifth | 464 | 335 | 868 m درهم إماراتي | 1,746 درهم إماراتي/قدم² |
| Wadi Al Safa 5 | 452 | 335 | 804 m درهم إماراتي | 1,394 درهم إماراتي/قدم² |
| Business Bay | 412 | 126 | 1.48 bn درهم إماراتي | 2,008 درهم إماراتي/قدم² |
| Dubai Investment Park First | 333 | 318 | 407 m درهم إماراتي | 935 درهم إماراتي/قدم² |
| Al Hebiah First | 322 | 286 | 598 m درهم إماراتي | 1,487 درهم إماراتي/قدم² |
| Al Khairan First | 255 | 157 | 736 m درهم إماراتي | 2,487 درهم إماراتي/قدم² |
| Al Barshaa South Third | 250 | 155 | 277 m درهم إماراتي | 1,527 درهم إماراتي/قدم² |
| Marsa Dubai | 248 | 38 | 937 m درهم إماراتي | 1,984 درهم إماراتي/قدم² |
| Al Hebiah Fourth | 242 | 115 | 840 m درهم إماراتي | 1,153 درهم إماراتي/قدم² |
نزّل هذه الأرقام (CSV) تتم مشاركة أرقامنا المحسوبة بموجب الرخصة المفتوحة نفسها.
ملاحظات
- التواريخ هي تواريخ التسجيل. تُضاف التسجيلات المتأخرة لاحقًا، لذا قد ترتفع أرقام الأيام الأخيرة.
- تشمل «المبيعات» تسجيلات البيع على الخارطة. والقيمة هي مجموع قيم البيع المسجّلة بعملة AED.
- يعتمد الوسيط للمتر المربع على الوحدات السكنية فقط، ويُعرض عند وجود 5 مبيعات من هذا النوع على الأقل. تحسبه Golden Hills ولا تنشره دائرة الأراضي والأملاك.
- تُعرض الأعداد والإجماليات فقط. ولا تُستخدم أي بيانات عن المشترين أو البائعين.
- هذا سجلّ تاريخي، وليس توقعًا ولا عرضًا ولا تقييمًا.
معلومات عامة، ولا تُعدّ مشورة استثمارية أو مالية أو قانونية.

العثور على عقار
اعثر على المشروع المناسب بسرعة أكبر.
صفّ النتائج بحسب المنطقة والمطوّر والميزانية وموعد التسليم عبر جميع المشاريع المتاحة على الخارطة.
تصفح المشاريع →