
APARTMENTالتسليم Dec 2027Dubai Healthcare City · International Baccalaureate
AED 67,287 – AED 137,736 سنويًا
| Pre primary (Bilingual) | AED 68,868 | |
| Pre primary | AED 68,868 | |
| KG 1 | AED 76,903 | |
| KG 1 (Bilingual) | AED 76,903 | |
| KG 2 (Bilingual) | AED 76,903 | |
| KG 2 | AED 76,903 | |
| GRADE 1 | AED 91,823 | |
| GRADE 1 (Bilingual) | AED 91,823 | |
| GRADE 2 | AED 91,823 | |
| GRADE 2 (Bilingual) | AED 91,823 | |
| GRADE 3 (Bilingual) | AED 91,823 | |
| GRADE 3 | AED 91,823 | |
| GRADE 4 (Bilingual) | AED 91,823 | |
| GRADE 4 | AED 91,823 | |
| GRADE 5 (Bilingual) | AED 94,693 | |
| GRADE 5 | AED 94,693 | |
| GRADE 6 (Bilingual) | AED 109,042 | |
| GRADE 6 | AED 109,042 | |
| GRADE 7 | AED 109,042 | |
| GRADE 7 (Bilingual) | AED 109,042 | |
| GRADE 8 | AED 109,042 | |
| GRADE 8 (Bilingual) | AED 109,042 | |
| GRADE 9 | AED 126,259 | |
| GRADE 9 (Bilingual) | AED 126,259 | |
| GRADE 10 (Bilingual) | AED 126,259 | |
| GRADE 10 | AED 126,259 | |
| GRADE 11 | AED 137,736 | |
| GRADE 11 (Bilingual) | AED 137,736 | |
| GRADE 12 (Advance) | AED 137,736 | |
| GRADE 12 (Bilingual) | AED 137,736 |
Fees from the KHDA fee fact sheet for 2026–2027, where published. Confirm with the school.
تؤثر المسافة إلى المدرسة في الإيجار وإعادة البيع والحياة اليومية. استخدم هذه الصفحة لمقارنة التقييمات أولًا، ثم تحقّق من زمن التنقل في أوقات الدوام الفعلية.

APARTMENTالتسليم Dec 2027
APARTMENTالتسليم Dec 2027
APARTMENTالتسليم Jun 20281–2 beds · APARTMENT
APARTMENTالتسليم Dec 2028
APARTMENTالتسليم Dec 2027ستوديو–3 beds · APARTMENT

APARTMENTالتسليم Mar 2026ستوديو–2 beds · APARTMENT

APARTMENT
APARTMENTالتسليم Mar 20261–2 beds · APARTMENT
أخبر أحد المستشارين بمتطلبات أسرتك وسنُعدّ لك قائمة مختصرة بالمشاريع والمناطق المناسبة لها.
المصدر: KHDA ↗ · Data from KHDA. Collected 2026-10-20. Always confirm details with the institution.

صفّ النتائج بحسب المنطقة والمطوّر والميزانية وموعد التسليم عبر جميع المشاريع المتاحة على الخارطة.
تصفح المشاريع →