APARTMENTتحویل Sep 2027Mirdif · Dubai Investment Properties
Asayel Avenue
شروع از AED 1.74M1–3 خواب · APARTMENT
تحویل Sep 2027مشاهده پروژه →
Al Mizhar First · American · Ministry of Education
AED 11,681 – AED 18,624 در سال
| KG 1 | AED 11,956 | |
| KG 2 | AED 11,956 | |
| GRADE 1 | AED 13,086 | |
| GRADE 2 | AED 13,214 | |
| GRADE 3 | AED 13,338 | |
| GRADE 4 | AED 14,095 | |
| GRADE 5 | AED 14,346 | |
| GRADE 6 | AED 14,470 | |
| GRADE 7 | AED 16,108 | |
| GRADE 8 | AED 16,360 | |
| GRADE 9 | AED 16,486 | |
| GRADE 10 | AED 18,373 | |
| GRADE 11 | AED 18,499 | |
| GRADE 12 | AED 18,624 | |
| GRADE 1 | AED 11,956 | |
| GRADE 2 | AED 11,956 | |
| GRADE 3 | AED 11,956 | |
| GRADE 4 | AED 12,836 | |
| GRADE 5 | AED 12,836 | |
| GRADE 6 | AED 12,836 | |
| GRADE 7 | AED 13,716 | |
| GRADE 8 | AED 13,716 | |
| GRADE 9 | AED 13,716 | |
| GRADE 10 | AED 14,470 | |
| GRADE 11 | AED 14,470 | |
| GRADE 11 (Advance) | AED 14,470 | |
| GRADE 12 (Advance) | AED 14,470 | |
| GRADE 12 | AED 14,470 |
شهریه از برگهی رسمی KHDA برای ۲۰۲۶–۲۰۲۷ (در صورت انتشار). با مدرسه تأیید کنید.
فاصله تا مدرسه روی اجاره، ارزش فروش و زندگی روزمره اثر میگذارد. اول رتبهها را مقایسه کنید، بعد مسیر را در ساعت واقعی رفتوآمد بسنجید.
APARTMENTتحویل Sep 20271–3 خواب · APARTMENT
نیاز خانوادهتان را به مشاور بگویید تا پروژهها و مناطق اطراف آن را برایتان فهرست کنیم.
منبع: KHDA ↗ · منبع: KHDA، دفتر بازرسی مدارس دبی و فهرست آموزش عالی (web.khda.gov.ae). تاریخ گردآوری: 2026-10-20. جزئیات را همیشه با خود مؤسسه تأیید کنید.

بر اساس منطقه، سازنده، بودجه و زمان تحویل، همهی پروژههای آفپلن جاری را فیلتر کنید.
مشاهدهی پروژهها →