
DaireTeslim Mar 2029Dubai Investment Park First · SABIS (UK/US)
AED 25,694 – AED 50,077 yıllık
| Pre primary | AED 26,000 | |
| KG 1 | AED 26,298 | |
| KG 2 | AED 28,100 | |
| GRADE 1 | AED 29,902 | |
| GRADE 2 | AED 30,261 | |
| GRADE 3 | AED 30,621 | |
| GRADE 4 | AED 33,144 | |
| GRADE 5 | AED 33,864 | |
| GRADE 6 | AED 35,304 | |
| GRADE 7 | AED 38,189 | |
| GRADE 8 | AED 39,628 | |
| GRADE 9 (Arts) | AED 41,791 | |
| GRADE 9 (Science) | AED 41,791 | |
| GRADE 9 | AED 41,791 | |
| GRADE 10 (Science) | AED 45,032 | |
| GRADE 10 (Arts) | AED 45,032 | |
| GRADE 10 | AED 45,032 | |
| GRADE 11 | AED 48,995 | |
| GRADE 11 (Arts) | AED 48,995 | |
| GRADE 11 (Science) | AED 48,995 | |
| GRADE 12 | AED 50,077 | |
| GRADE 12 (Arts) | AED 50,077 | |
| GRADE 12 (Science) | AED 50,077 |
Ücretler KHDA 2026–2027 ücret bilgi formundandır (yayınlandıysa). Okulla doğrulayın.
Okula mesafe kira, yeniden satış değeri ve günlük yaşamı etkiler. Önce dereceleri karşılaştırın, sonra yolu gerçek okul saatlerinde deneyin.

DaireTeslim Mar 2029
DaireTeslim Dec 2029
DaireTeslim Jun 2028Stüdyo–4 oda · Daire

Villa3–4 oda · Villa

DaireTeslim Dec 2027Stüdyo–5 oda · Daire
DaireTeslim Mar 2030
DaireTeslim Dec 2028Stüdyo–4 oda · Daire

DaireTeslim Jun 2029Stüdyo–4 oda · Daire
Aile ihtiyacınızı danışmana anlatın, çevresindeki proje ve bölgeleri listeleyelim.
Kaynak: KHDA ↗ · Veri KHDA'dan. Toplanma tarihi: 2026-11-01. Ayrıntıları her zaman kurumdan doğrulayın.

Tüm güncel planlı lansmanlarda bölge, geliştirici, bütçe ve teslim tarihine göre filtreleyin.
Projelere göz at →